Thông báo Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường Mẫu Giáo Vành Khuyên, năm học: 2018- 2019
- Thứ năm - 20/09/2018 14:47
- In ra
- Đóng cửa sổ này

Biểu mẫu 04
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG MG VÀNH KHUYÊN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của trường Mẫu Giáo Vành Khuyên, năm học: 2018- 2019
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG MG VÀNH KHUYÊN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của trường Mẫu Giáo Vành Khuyên, năm học: 2018- 2019
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 30 | ||||||||||||||
I | Giáo viên | 18 | 01 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | ||||
1 | Nhà trẻ | 0 | |||||||||||||
2 | Mẫu giáo | 18 | 01 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | ||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
III | Nhân viên | 10 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
1 | Văn thư +Thủ quĩ | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Cấp dưỡng | 5 | 5 | ||||||||||||
4 | Phục vụ | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Bảo vệ | 2 | 2 | ||||||||||||
Ghi Chú: + Có 01 GV trình độ thạc sĩ chưa chuyển hạng + Có 01 GV trình độ đại học chưa chuyển hạng + Có 02 GV trình độ cao đẳng chưa chuyển hạng |
Phú Hòa, ngày 17 tháng 09 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
Trần Thị Phúc Hậu
Thủ trưởng đơn vị
Trần Thị Phúc Hậu